12/06/2016 - Classement GP de la CASC de Sarreguemines Championnat de Moselle (D3/D4)
Dimanche 12 Juin 2016 - 21H06
Modifié le 14/10/2016
Général :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | PTS | ||||||
1 |
SIEBERT Eric Champion de Moselle |
SC SARREGUEMINES | 2 | ||||||
2 |
KEDRYNA Jérôme Vice Champion de Moselle |
VS MONTIGNY LES METZ | 4 | ||||||
3 |
MEYER Gilles 3ème Championnat de Moselle |
SC SARREGUEMINES | 10 | ||||||
4 | QUERCIOLI Yves | CSC YUTZ | 11 | ||||||
5 | CULLY Tristan | SC SARREGUEMINES | 12 | ||||||
6 | MONBEL Jérôme | CLUB NEUTRE | 13 | ||||||
7 | SCHILTZ Olivier | VC HETTANGE GRANDE | 15 | ||||||
8 | KIRSCH Fabrice | VC NORD ALSACE | 17 | ||||||
9 | JOLY Frédéric | SC SARREGUEMINES | 17 | ||||||
10 | MOLINARI Frédéric | LBC FAMECK | 18 | ||||||
11 | HAMMENTHIENNE Jordan | CS THIONVILLOIS | 18 | ||||||
12 | HUMBERT Baptiste | VC FIDELIO MANOM | 20 | ||||||
13 | MARCHAND Christian | SC SARREGUEMINES | 25 | ||||||
14 | PELTE Quentin | ASPTT NANCY | 30 | ||||||
15 | ANDRIOT Jean Sébastien | ASPTT NANCY | 30 | ||||||
16 | RICORDEAU Sylvain | AC VILLERS LES NANCY | 32 | ||||||
17 | MULLER Sylvain | VC FIDELIO MANOM | 33 | ||||||
18 | MELIS Stéfano | LBC FAMECK | 35 |
Course en ligne :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | ||||||
1 | SIEBERT Eric | SC SARREGUEMINES | 1h07'23" | ||||||
2 | KEDRYNA Jérôme | VS MONTIGNY LES METZ | " | ||||||
3 | QUERCIOLI Yves | CSC YUTZ | " | ||||||
4 | SCHILTZ Olivier | VC HETTANGE GRANDE | " | ||||||
5 | CULLY Tristan | SC SARREGUEMINES | 1h07'33" | ||||||
6 | MEYER Gilles | SC SARREGUEMINES | " | ||||||
7 | HUMBERT Baptiste | VC FIDELIO MANOM | " | ||||||
8 | HAMMENTHIENNE Jordan | CS THIONVILLOIS | " | ||||||
9 | MOLINARI Frédéric | LBC FAMECK | 1h07'43" | ||||||
10 | MONBEL Jérôme | CLUB NEUTRE | 1h07'48" | ||||||
11 | JOLY Frédéric | SC SARREGUEMINES | 1h07'58" | ||||||
12 | KIRSCH Fabrice | VC NORD ALSACE | " | ||||||
13 | MARCHAND Christian | SC SARREGUEMINES | " | ||||||
14 | ANDRIOT Jean Sébastien | ASPTT NANCY | " | ||||||
15 | MULLER Sylvain | VC FIDELIO MANOM | " | ||||||
16 | PELTE Quentin | ASPTT NANCY | " | ||||||
17 | RICORDEAU Sylvain | AC VILLERS LES NANCY | " | ||||||
18 | MELIS Stéfano | LBC FAMECK | " |
CLM :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | ||||||
1 | SIEBERT Eric | SC SARREGUEMINES | 11:19,540 | ||||||
2 | KEDRYNA Jérôme | VS MONTIGNY LES METZ | 11:28,310 | ||||||
3 | MONBEL Jérôme | CLUB NEUTRE | 11:33,340 | ||||||
4 | MEYER Gilles | SC SARREGUEMINES | 11:49,880 | ||||||
5 | KIRSCH Fabrice | VC NORD ALSACE | 12:00,530 | ||||||
6 | JOLY Frédéric | SC SARREGUEMINES | 12:04,280 | ||||||
7 | CULLY Tristan | SC SARREGUEMINES | 12:04,880 | ||||||
8 | QUERCIOLI Yves | CSC YUTZ | 12:25,090 | ||||||
9 | MOLINARI Frédéric | LBC FAMECK | 12:32,380 | ||||||
10 | HAMMENTHIENNE Jordan | CS THIONVILLOIS | 12:48,410 | ||||||
11 | SCHILTZ Olivier | VC HETTANGE GRANDE | 12:57,780 | ||||||
12 | MARCHAND Christian | SC SARREGUEMINES | 13:08,180 | ||||||
13 | HUMBERT Baptiste | VC FIDELIO MANOM | 13:10,410 | ||||||
14 | PELTE Quentin | ASPTT NANCY | 13:11,910 | ||||||
15 | RICORDEAU Sylvain | AC VILLERS LES NANCY | 13:19,620 | ||||||
16 | ANDRIOT Jean Sébastien | ASPTT NANCY | 13:25,120 | ||||||
17 | MELIS Stéfano | LBC FAMECK | 13:40,660 | ||||||
18 | MULLER Sylvain | VC FIDELIO MANOM | 13:43,840 | ||||||
19 | HOLYAK David | AC VILLERS LES NANCY | 15:54,530 |