12/06/2016 - Classement GP de la CASC de Sarreguemines Championnat de Moselle (D1/D2)
Dimanche 12 Juin 2016 - 21H06
Modifié le 14/10/2016
Général :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | PTS | ||||||
1 |
SOULE David Champion de Moselle |
SC DU SILLON MOSELLAN | 5 | ||||||
2 | PARDIEU Patrick | NEUVES MAISONS CYCLISME | 8 | ||||||
3 |
STAUDER Yannick Vice Champion de Moselle |
SC SARREGUEMINES | 11 | ||||||
4 |
MOLINARI Quentin 3ème Championnat de Moselle |
LBC FAMECK | 11 | ||||||
5 | CESCON Julien | GROUPE CYCL. DE BRIEY | 12 | ||||||
6 | COLLE Lionel | CSC YUTZ | 17 | ||||||
7 | LIEGEOIS Fabian | ES LONGUYON CYCLISME | 18 | ||||||
8 | RILLIOT Sébastien | COMITE LORRAINE NEUTRE | 19 | ||||||
9 | CREA Corrado | LBC FAMECK | 19 | ||||||
10 | BONNARD Thierry | CC SARREBOURGEOIS | 23 | ||||||
11 | LORRAIN Gérald | CSC YUTZ | 26 | ||||||
12 | KARLESKIND Marc | A. CYCLISTE COMPETITION | 27 | ||||||
13 | DELGADO Anthony | CS THIONVILLOIS | 29 | ||||||
14 | NICOLE Franck | SC SARREGUEMINES | 29 | ||||||
15 | FROELIGER Anthony | VELO CLUB VERNY | 29 | ||||||
16 | YOTOV Yovo | NANCY COURONNE CYCLISME | 32 | ||||||
17 | ROBILLARD Quentin | AC VILLERS LES NANCY | 32 | ||||||
18 | BOURHOVEN Cédric | US THIERVILLE | 33 | ||||||
19 | FAYER Antoine | NEUVES MAISONS CYCLISME | 35 | ||||||
20 | RICHARD Nicolas | LBC FAMECK | 37 | ||||||
21 | MARASCO Lorenzo | VC HETTANGE GRANDE | 38 | ||||||
22 | DESSEAUX Lucas | VC HETTANGE GRANDE | 38 | ||||||
23 | CAUDRON Jérémy | CS THIONVILLOIS | 45 | ||||||
24 | CREA Léonardo | LBC FAMECK | 46 | ||||||
25 | EMOND Jonathan | VT CLUB AVENIR DE FALCK | 51 |
Course en ligne :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | ||||||
1 | MOLINARI Quentin | LBC FAMECK | 1h16'09" | ||||||
2 | CREA Corrado | LBC FAMECK | |||||||
3 | SOULE David | SC DU SILLON MOSELLAN | |||||||
4 | STAUDER Yannick | SC SARREGUEMINES | |||||||
5 | LIEGEOIS Fabian | ES LONGUYON CYCLISME | |||||||
6 | COLLE Lionel | CSC YUTZ | |||||||
7 | PARDIEU Patrick | NEUVES MAISONS CYCLISME | |||||||
8 | FROELIGER Anthony | VELO CLUB VERNY | |||||||
9 | CESCON Julien | GROUPE CYCL. DE BRIEY | |||||||
10 | NICOLE Franck | SC SARREGUEMINES | |||||||
11 | DELGADO Anthony | CS THIONVILLOIS | |||||||
12 | ROBILLARD Quentin | AC VILLERS LES NANCY | |||||||
13 | RICHARD Nicolas | LBC FAMECK | |||||||
14 | RILLIOT Sébastien | COMITE LORRAINE NEUTRE | |||||||
15 | KARLESKIND Marc | A. CYCLISTE COMPETITION | |||||||
16 | DESSEAUX Lucas | VC HETTANGE GRANDE | |||||||
17 | YOTOV Yovo | NANCY COURONNE CYCLISME | |||||||
18 | LORRAIN Gérald | CSC YUTZ | |||||||
19 | BONNARD Thierry | CC SARREBOURGEOIS | |||||||
20 | CAUDRON Jérémy | CS THIONVILLOIS | |||||||
21 | FAYER Antoine | NEUVES MAISONS CYCLISME | |||||||
22 | MARASCO Lorenzo | VC HETTANGE GRANDE | |||||||
23 | CREA Léonardo | LBC FAMECK | |||||||
24 | BOURHOVEN Cédric | US THIERVILLE | |||||||
25 | EMOND Jonathan | VT CLUB AVENIR DE FALCK |
CLM :
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | ||||||
1 | PARDIEU Patrick | NEUVES MAISONS CYCLISME | 10:01,090 | ||||||
2 | SOULE David | SC DU SILLON MOSELLAN | 11:03,960 | ||||||
3 | CESCON Julien | GROUPE CYCL. DE BRIEY | 11:06,150 | ||||||
4 | BONNARD Thierry | CC SARREBOURGEOIS | 11:15,310 | ||||||
5 | RILLIOT Sébastien | COMITE LORRAINE NEUTRE | 11:19,120 | ||||||
6 | WORMS Emmanuel | TEAM CREUTZWALD CYCLISME | 11:20,970 | ||||||
7 | STAUDER Yannick | SC SARREGUEMINES | 11:28,910 | ||||||
8 | LORRAIN Gérald | CSC YUTZ | 11:29,500 | ||||||
9 | BOURHOVEN Cédric | US THIERVILLE | 11:29,720 | ||||||
10 | MOLINARI Quentin | LBC FAMECK | 11:35,090 | ||||||
11 | COLLE Lionel | CSC YUTZ | 11:42,660 | ||||||
12 | KARLESKIND Marc | A. CYCLISTE COMPETITION | 11:43,060 | ||||||
13 | LIEGEOIS Fabian | ES LONGUYON CYCLISME | 11:44,030 | ||||||
14 | FAYER Antoine | NEUVES MAISONS CYCLISME | 11:44,840 | ||||||
15 | YOTOV Yovo | NANCY COURONNE CYCLISME | 11:49,560 | ||||||
16 | MARASCO Lorenzo | VC HETTANGE GRANDE | 11:55,310 | ||||||
17 | CREA Corrado | LBC FAMECK | 12:06,470 | ||||||
18 | DELGADO Anthony | CS THIONVILLOIS | 12:09,810 | ||||||
19 | NICOLE Franck | SC SARREGUEMINES | 12:17,470 | ||||||
20 | ROBILLARD Quentin | AC VILLERS LES NANCY | 12:18,380 | ||||||
21 | FROELIGER Anthony | VELO CLUB VERNY | 12:34,400 | ||||||
22 | DESSEAUX Lucas | VC HETTANGE GRANDE | 12:40,660 | ||||||
23 | CREA Léonardo | LBC FAMECK | 13:06,780 | ||||||
24 | RICHARD Nicolas | LBC FAMECK | 13:08,910 | ||||||
25 | CAUDRON Jérémy | CS THIONVILLOIS | 13:23,750 | ||||||
26 | EMOND Jonathan | VT CLUB AVENIR DE FALCK | 13:30,560 |