12/06/2016 - Classement GP de la CASC de Sarreguemines Championnat de Moselle (cadets)
Dimanche 12 Juin 2016 - 21H06
Modifié le 14/10/2016
ATTENTION MODIFICATION DU CLASSEMENT !!!
Général :
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | PTS | ||||||
| 1 | PETRY Felix | RV EDELWEISS 1905 BLIESRANSBACH | 9 | ||||||
| 2 | JACQUEL Johan | EC STEPHANOIS | 9 | ||||||
| 3 |
TEWES Alexy Champion de Moselle |
CS THIONVILLOIS | 11 | ||||||
| 4 | RINKE Jan-Eric | RV BLITZ OBERBEXBACH | 11 | ||||||
| 5 | NAZON Mattéo | VC SPINALIEN | 13 | ||||||
| 6 | LAGARDE Léo | EC STEPHANOIS | 15 | ||||||
| 7 | BOYER Théo | CYCLE GOLBEEN | 15 | ||||||
| 8 |
ARNOULD Flavien Vice Champion de Moselle |
VC HETTANGE GRANDE | 20 | ||||||
| 9 |
BOUR Gabriel 3ème Championnat de Moselle |
SC SARREGUEMINES | 21 | ||||||
| 10 | REINHARDT Yann | CC SARREBOURGEOIS | 21 | ||||||
| 11 | PATROIS Natan | RAON BIKE CLUB | 22 | ||||||
| 12 | POISSON Guillaume | CYCLE GOLBEEN | 23 | ||||||
| 13 | BIETRY Sacha | VC SPINALIEN | 23 | ||||||
| 14 | SANTAMARIA Gian-Luca | RSC ÜBERHERRN | 25 | ||||||
| 15 | MANGIN Jérémie | NEUVES MAISON CYCLISME | 28 | ||||||
| 16 | CAUVE Julien | CYCLE GOLBEEN | 30 | ||||||
| 17 | RICHARDOT Baptiste | VC SPINALIEN | 35 | ||||||
| 18 | MOSES Tony | CS THIONVILLOIS | 35 | ||||||
| 19 | MARTINEAU Alix | CYCLE GOLBEEN | 35 | ||||||
| 20 | FEIREISEN Thomas | VC TUCQUEGNIEUX | 37 | ||||||
| 21 | BAECHLER Gabriel | OMS FROUARD POMPEY | 38 | ||||||
| 22 | TOULY Rémi | NEUVES MAISON CYCLISME | 42 | ||||||
| 23 | VENNER Lucas | OMS FROUARD POMPEY | 44 | ||||||
| 24 | STOPA Guillaume | CS THIONVILLOIS | 47 | ||||||
| 25 | PETIN Théophile | NEUVES MAISON CYCLISME | 48 | ||||||
| 26 | CHATEL Théo | CYCLE GOLBEEN | 48 | ||||||
| 27 | REITZEL Calvin | VC FIDELIO MANOM | 51 | ||||||
| 28 | DEMARET Nicolas | OMS FROUARD POMPEY | 56 | ||||||
Course en ligne :
| Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | ||||||
| 1 | JACQUEL Johan | EC STEPHANOIS | ||||||
| 2 | NAZON Mattéo | VC SPINALIEN | ||||||
| 3 | BOYER Théo | CYCLE GOLBEEN | ||||||
| 4 | RINKE Jan-Eric | RV BLITZ OBERBEXBACH | ||||||
| 5 | BIETRY Sacha | VC SPINALIEN | ||||||
| 6 | TEWES Alexy | CS THIONVILLOIS | ||||||
| 7 | PETRY Felix | RV EDELWEISS 1905 BLIESRANSBACH | ||||||
| 8 | POISSON Guillaume | CYCLE GOLBEEN | ||||||
| 9 | SANTAMARIA Gian-Luca | RSC ÜBERHERRN | ||||||
| 10 | ARNOULD Flavien | VC HETTANGE GRANDE | ||||||
| 11 | LAGARDE Léo | EC STEPHANOIS | ||||||
| 12 | MARTINEAU Alix | CYCLE GOLBEEN | ||||||
| 13 | CAUVE Julien | CYCLE GOLBEEN | ||||||
| 14 | MANGIN Jérémie | NEUVES MAISON CYCLISME | ||||||
| 15 | REINHARDT Yann | CC SARREBOURGEOIS | ||||||
| 16 | MOSES Tony | CS THIONVILLOIS | ||||||
| 17 | VENNER Lucas | OMS FROUARD POMPEY | ||||||
| 18 | BAECHLER Gabriel | OMS FROUARD POMPEY | ||||||
| 19 | PATROIS Natan | RAON BIKE CLUB | ||||||
| 20 | BOUR Gabriel | SC SARREGUEMINES | ||||||
| 21 | TOULY Rémi | NEUVES MAISON CYCLISME | ||||||
| 22 | CHATEL Théo | CYCLE GOLBEEN | ||||||
| 23 | PETIN Théophile | NEUVES MAISON CYCLISME | ||||||
| 24 | FEIREISEN Thomas | VC TUCQUEGNIEUX | ||||||
| 25 | STOPA Guillaume | CS THIONVILLOIS | ||||||
| 26 | RICHARDOT Baptiste | VC SPINALIEN | ||||||
| 27 | REITZEL Calvin | VC FIDELIO MANOM | ||||||
| 28 | DEMARET Nicolas | OMS FROUARD POMPEY | ||||||
Course en ligne :
CLM :
|
Place |
NOM et PRENOM |
ASSOCIATION |
TEMPS |
|
1 |
BOUR Gabriel |
SC SARREGUEMINES |
11:46,840 |
|
2 |
PETRY Felix |
RV EDELWEISS 1905 BLIESRANSBACH |
12:00,660 |
|
3 |
PATROIS Natan |
RAON BIKE CLUB |
12:03,380 |
|
4 |
LAGARDE Léo |
EC STEPHANOIS |
12:05,150 |
|
5 |
TEWES Alexy |
CS THIONVILLOIS |
12:11,810 |
|
6 |
REINHARDT Yann |
CC SARREBOURGEOIS |
12:12,590 |
|
7 |
RINKE Jan-Eric |
RV BLITZ OBERBEXBACH |
12:14,030 |
|
8 |
JACQUEL Johan |
EC STEPHANOIS |
12:17,810 |
|
9 |
RICHARDOT Baptiste |
VC SPINALIEN |
12:23,720 |
|
10 |
ARNOULD Flavien |
VC HETTANGE GRANDE |
12:24,880 |
|
11 |
NAZON Mattéo |
VC SPINALIEN |
12:28,620 |
|
12 |
BOYER Théo |
CYCLE GOLBEEN |
12:29,060 |
|
13 |
FEIREISEN Thomas |
VC TUCQUEGNIEUX |
12:31,690 |
|
14 |
MANGIN Jérémie |
NEUVES MAISON CYCLISME |
12:33,720 |
|
15 |
POISSON Guillaume |
CYCLE GOLBEEN |
12:39,660 |
|
16 |
SANTAMARIA Gian-Luca |
RSC ÜBERHERRN |
12:40,220 |
|
17 |
CAUVE Julien |
CYCLE GOLBEEN |
12:48,120 |
|
18 |
BIETRY Sacha |
VC SPINALIEN |
12:53,840 |
|
19 |
MOSES Tony |
CS THIONVILLOIS |
12:59,840 |
|
20 |
BAECHLER Gabriel |
OMS FROUARD POMPEY |
13:04,470 |
|
21 |
TOULY Rémi |
NEUVES MAISON CYCLISME |
13:06,880 |
|
22 |
STOPA Guillaume |
CS THIONVILLOIS |
13:09,720 |
|
23 |
MARTINEAU Alix |
CYCLE GOLBEEN |
13:12,180 |
|
24 |
REITZEL Calvin |
VC FIDELIO MANOM |
13:20,150 |
|
25 |
PETIN Théophile |
NEUVES MAISON CYCLISME |
13:26,810 |
|
26 |
CHATEL Théo |
CYCLE GOLBEEN |
13:27,120 |
|
27 |
VENNER Lucas |
OMS FROUARD POMPEY |
13:28,030 |
|
28 |
DEMARET Nicolas |
OMS FROUARD POMPEY |
13:55,970 |
CLM :











