Date | Course | Catégories | Organisateur | Position | Détails |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 | Critérium de la Ville de Sélestat (67) | Access 3.Access 4 | AS La Steigeoise | 36ème | >> Fiche de la course |
10/09/2023 | Critérium de la Ville de Sélestat (67) , #1 | Access 3.Access 4 | AS La Steigeoise | 3ème | >> Fiche de la course |
27/08/2023 | Challenge de Lorraine VTT M6 UFOLEP | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 1er | >> Fiche de la course | |
16/07/2023 | GP de Bertrange (57) | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4 | CS Thionvillois | Abandon | >> Fiche de la course |
02/07/2023 | 61ème GP des Commerçants et Artisans Lampertheim (67) | Access 3.Access 4 | VCA Lampertheim | 49ème | >> Fiche de la course |
02/07/2023 | 61ème GP des Commerçants et Artisans Lampertheim (67) | Access 3.Access 4 | VCA Lampertheim | 2ème | >> Fiche de la course |
17/06/2023 | Prix de la Municipalité de Saint Amé (88) , #1 | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | EC Stéphanois | 1er | >> Fiche de la course |
17/06/2023 | Prix de la Municipalité de Saint Amé (88) | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | EC Stéphanois | 17ème | >> Fiche de la course |
11/06/2023 | 22ème GP de la CASC (57) | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | SC Sarreguemines | 54ème | >> Fiche de la course |
11/06/2023 | 22ème GP de la CASC (57) , #1 | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | SC Sarreguemines | 1er | >> Fiche de la course |
29/05/2023 | 3ème course des Hauts de Salm (88) | Access 3.Access 4 | J.E.C.D.E. | 30ème | >> Fiche de la course |
29/05/2023 | 3ème course des Hauts de Salm (88) , #1 | Access 3.Access 4 | J.E.C.D.E. | 1er | >> Fiche de la course |
14/05/2023 | GP de Merkwiller (67) | Access 2.Access 3.Access 4 | VC Nord Alsace | 47ème | >> Fiche de la course |
14/05/2023 | GP de Merkwiller (67) , #1 | Access 2.Access 3.Access 4 | VC Nord Alsace | 2ème | >> Fiche de la course |
01/05/2023 | 46ème GP de la Ville de Falck (57) | Access 3.Access 4 | VTCA Falck | 14ème | >> Fiche de la course |
01/05/2023 | 46ème GP de la Ville de Falck (57) , #1 | Access 3.Access 4 | VTCA Falck | 1er | >> Fiche de la course |
23/04/2023 | 6ème GP de Dieulouard (54) | Access 3.Access 4 | Nancy Couronne Cyclisme | 19ème | >> Fiche de la course |
23/04/2023 | 6ème GP de Dieulouard (54) , #1 | Access 3.Access 4 | Nancy Couronne Cyclisme | 1er | >> Fiche de la course |
16/04/2023 | 39. Überherrner Straßenrennen auf dem Wallerfanger Saargau | Masters 4 | RSC Überherrn Saar | 11ème | >> Fiche de la course |
15/04/2023 | Challenge de Lorraine VTT M2 UFOLEP | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4 | 1er | >> Fiche de la course | |
10/04/2023 | Coupe GE VTT / XCO Mutigny (51) | Masters.Séniors.U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U17 Cadets.U19 Juniors.U9 Poussins | Abandon | >> Fiche de la course | |
02/04/2023 | 35ème Prix des Artisans de Wintershouse (67) | Access 2.Access 3.Access 4 | UC Haguenau | Abandon | >> Fiche de la course |
26/03/2023 | Challenge de Lorraine VTT M1 UFOLEP | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | NP | >> Fiche de la course | |
19/03/2023 | 12ème GP de la Ville de Erstein (67) | Access 3.Access 4 | AC Erstein | 45ème | >> Fiche de la course |
19/03/2023 | 12ème GP de la Ville de Erstein (67) , #1 | Access 3.Access 4 | AC Erstein | 2ème | >> Fiche de la course |
Aucune actualité ne concerne ce coureur