Date | Course | Catégories | Organisateur | Position | Détails |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | CC Americaine (67) | Masters.Séniors.U17 Cadets | UC Vendenheim | 6ème | >> Fiche de la course |
01/12/2024 | CC Tomblaine (54) | Dames.Masters.Séniors | Nancy Couronne Cyclisme | 7ème | >> Fiche de la course |
24/11/2024 | CC Golbey (88) | Dames.Masters.Séniors | Cycle Golbéen | 7ème | >> Fiche de la course |
23/11/2024 | CC St Nicolas (88) | Dames.Masters.Séniors | Cycle Golbéen | 11ème | >> Fiche de la course |
17/11/2024 | CC Metz Bellecroix (57) | Dames.Masters.Séniors | VS2M | 17ème | >> Fiche de la course |
10/11/2024 | CC Souvenir JPK (57) | Dames.Masters.Séniors | SC Sarreguemines | 8ème | >> Fiche de la course |
03/11/2024 | CC du Würzel (67) | Séniors | AS La Steigeoise | 10ème | >> Fiche de la course |
27/10/2024 | CC Neuves-Maisons (54) | Dames.Masters.Séniors | Neuves Maisons Cyclisme | 14ème | >> Fiche de la course |
20/10/2024 | CC Jarny (54) | Dames.Masters.Séniors | US Jarnisy | 8ème | >> Fiche de la course |
05/10/2024 | CC Cross Days (67) | Dames.Masters.Séniors | 26ème | >> Fiche de la course | |
30/12/2023 | CC Citadelle de Strasbourg (67) | Séniors | VC Eckwersheim | Abandon | >> Fiche de la course |
26/12/2023 | CC Sarrebourg / M5 du Challenge Mosellan (57 | Séniors | CC Sarrebourg | 15ème | >> Fiche de la course |
10/12/2023 | CC Val de Moder Américiane (67) | Masters.Séniors.U19 Juniors | UC Haguenau | 5ème | >> Fiche de la course |
03/12/2023 | CC Schifflange (LUX) | Elite.Espoirs | 15ème | >> Fiche de la course | |
18/11/2023 | CC Championnat Moselle (57) | Dames.Masters.Séniors.U19 Juniors | SC Sarreguemines | 3ème | >> Fiche de la course |
18/11/2023 | CC Souvenir JPK / M4 du Challenge Mosellan (57 | Séniors | SC Sarreguemines | 5ème | >> Fiche de la course |
12/11/2023 | CC Metz Bellecroix / M3 du Challenge Mosellan (57) | Séniors | VS2M | 10ème | >> Fiche de la course |
05/11/2023 | CC Damelevières (54) | Séniors | Team Macadam's Cowboys | 1er | >> Fiche de la course |
04/11/2023 | CC Ville Hettange Grande / M2 du Challenge Mosellan (57) | Séniors | VC Hettange | 10ème | >> Fiche de la course |
28/10/2023 | CC Ville de Distroff / M1 du Challenge Mosellan (57) | Séniors | VC Hettange | 12ème | >> Fiche de la course |
15/10/2023 | CC Saulxures sur Moselotte (88) | Séniors | UC Remiremont | 24ème | >> Fiche de la course |
15/10/2023 | CC Saulxures sur Moselotte (88) | Séniors | UC Remiremont | 12ème | >> Fiche de la course |
14/10/2023 | CC Uxegney (88) | Séniors | VC Spinalien | 8ème | >> Fiche de la course |
07/10/2023 | CC Brumath Bike Festival (67) | Séniors | 17ème | >> Fiche de la course | |
30/09/2023 | CC Mauselaine (88) | Séniors | VS Géromois | NP | >> Fiche de la course |
20/08/2023 | 38ème GP de la Soultz sous Forêts (67) | Access 1.Access 2.Open 3 | VC Nord Alsace | 16ème | >> Fiche de la course |
09/07/2023 | 62ème GP de la Ville de Sarreguemines | Elite.Open 1.Open 2.Open 3 | SC Sarreguemines | Abandon | >> Fiche de la course |
01/07/2023 | Tour du Piémont Haut-Rhinois (68) , #3 | Access 1.Access 2.Open 2.Open 3 | MJC Buhl | 51ème | >> Fiche de la course |
01/07/2023 | Tour du Piémont Haut-Rhinois (68) | Access 1.Access 2.Open 2.Open 3 | MJC Buhl | 52ème | >> Fiche de la course |
01/07/2023 | Tour du Piémont Haut-Rhinois (68) , #2 | Access 1.Access 2.Open 2.Open 3 | MJC Buhl | 55ème | >> Fiche de la course |
01/07/2023 | Tour du Piémont Haut-Rhinois (68) , #1 | Access 1.Access 2.Open 2.Open 3 | MJC Buhl | 77ème | >> Fiche de la course |
17/06/2023 | Tour de Hte Meurthe | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 19ème | >> Fiche de la course | |
17/06/2023 | Tour de Hte Meurthe , CLM | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 28ème | >> Fiche de la course | |
17/06/2023 | Tour de Hte Meurthe , #2 | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 16ème | >> Fiche de la course | |
17/06/2023 | Tour de Hte Meurthe , #1 | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 14ème | >> Fiche de la course | |
11/06/2023 | 22ème GP de la CASC (57) | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | SC Sarreguemines | 29ème | >> Fiche de la course |
29/05/2023 | 3ème course des Hauts de Salm (88) | Access 1.Access 2.Open 3 | J.E.C.D.E. | 10ème | >> Fiche de la course |
08/01/2023 | CC Classement Gal Final Challenge Mosellan | Séniors | 6ème | >> Fiche de la course | |
08/01/2023 | CC Finale du Challenge Mosellan (57) | Séniors | VCF Manom | 12ème | >> Fiche de la course |
26/12/2022 | CC Sarrebourg - Trophée du Crédit Mutuel (57) | Séniors | CC Sarrebourg | 12ème | >> Fiche de la course |
11/12/2022 | CC Championnat Grand Est (57) | Séniors | VC Hettange Grande | 17ème | >> Fiche de la course |
03/12/2022 | CC de la Ville de Sarreguemines (57) | Séniors | SC Sarreguemines | 9ème | >> Fiche de la course |
26/11/2022 | CC du Château de Malbrouck - Manche Challenge Mosellan (57) | Séniors | ECREL 3F | 10ème | >> Fiche de la course |
13/11/2022 | CC Metz Bellecroix (57) | Séniors | VC Montigny les Metz | 13ème | >> Fiche de la course |
06/11/2022 | CC Damelevières (54) | Séniors | Team Macadam's Cowboys | 16ème | >> Fiche de la course |
29/10/2022 | Cyclo-Cross de la Ville de Distroff (57) | Séniors | GreenTeam 57 Distroff | 11ème | >> Fiche de la course |
16/10/2022 | CC de Pfastatt Lutterbach / GP Crédit Mutuel (68) | Séniors | VS Eguisheim | 26ème | >> Fiche de la course |
15/10/2022 | CC Cyclo-Cross d'Uxegney (88) | Séniors | VC Spinalien | NP | >> Fiche de la course |
08/10/2022 | CC Brumath Cross Days (67) | Séniors | 12ème | >> Fiche de la course | |
01/10/2022 | Urban Night Cross CT Kayldall | Espoirs | CT Kayldall | 14ème | >> Fiche de la course |
25/09/2022 | CC de Bischwiller (67) | Séniors | AC Bischwiller | NP | >> Fiche de la course |
05/12/2021 | CC Championnat Grand Est (08) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | 11ème | >> Fiche de la course | |
28/11/2021 | CC Pompey (54) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | O Frouard Pompey | 8ème | >> Fiche de la course |
21/11/2021 | CC Cycle Golbéen (88) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | Cycle Golbéen | 14ème | >> Fiche de la course |
20/11/2021 | CC Saint Nicolas (88) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | Cycle Golbéen | 12ème | >> Fiche de la course |
14/11/2021 | CC Metz Bellecroix (57) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | VC Montigny les Metz | 6ème | >> Fiche de la course |
07/11/2021 | CC Damelevières (54) | 1.2.3.Pass D1/D2.Pass D3/D4.U19 Juniors | Team Macadam's Cowboys | 12ème | >> Fiche de la course |
Aucune actualité ne concerne ce coureur