Date | Course | Catégories | Organisateur | Position | Détails |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | CC Bischwiller (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | AC Bischwiller | 18ème | >> Fiche de la course |
22/09/2024 | Gentlemen Cartonnages d'Alsace (67) | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Dames.Elite.Open 1.Open 2.Open 3 | VC Eckwersheim | 14ème | >> Fiche de la course |
01/09/2024 | 6ème Critérium de Erstein/Leclerc Drive (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | AC Erstein | 5ème | >> Fiche de la course |
24/08/2024 | Petit Tour des Vosges (88) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 23ème | >> Fiche de la course |
24/08/2024 | Petit Tour des Vosges (88) , #2 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 25ème | >> Fiche de la course |
24/08/2024 | Petit Tour des Vosges (88) , #1 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 21ème | >> Fiche de la course |
27/07/2024 | GP de Haguenau (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Haguenau | 4ème | >> Fiche de la course |
30/06/2024 | GP GCM (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VC Eckwersheim | 12ème | >> Fiche de la course |
23/06/2024 | Tout Eckbo à Vélo (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | SP Eckbolsheim | 9ème | >> Fiche de la course |
08/06/2024 | 33ème GP des Jeunes (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Vendenheim | 9ème | >> Fiche de la course |
11/05/2024 | BAUHAUS MTB Saarlandliga | U11 Pupilles.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | 15ème | >> Fiche de la course | |
09/05/2024 | XCO Coupe GE VTT (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | CC Sarrebourg | 15ème | >> Fiche de la course |
20/04/2024 | XC LP 07 Schifflange | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | 7ème | >> Fiche de la course | |
14/04/2024 | 11ème GP de la Ferme Adam (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Haguenau | 7ème | >> Fiche de la course |
13/04/2024 | XCO Coupe GE VTT (54) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VTT Fun Club | 20ème | >> Fiche de la course |
10/03/2024 | XCO St Clément Ancy (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | Mad et Moselle Singletrack | 16ème | >> Fiche de la course |
09/03/2024 | DHI St Clément (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes | Mad et Moselle Singletrack | 13ème | >> Fiche de la course |
20/01/2024 | CC Brumath Cross Day | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | 9ème | >> Fiche de la course | |
30/12/2023 | CC Citadelle de Strasbourg (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VC Eckwersheim | 7ème | >> Fiche de la course |
26/12/2023 | CC Sarrebourg / M5 du Challenge Mosellan (57 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | CC Sarrebourg | 5ème | >> Fiche de la course |
17/12/2023 | CC Vendenheim (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Vendenheim | 6ème | >> Fiche de la course |
10/12/2023 | CC Val de Moder (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Haguenau | 6ème | >> Fiche de la course |
19/11/2023 | CC Soultz sous Forêts | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VC Nord Alsace | 10ème | >> Fiche de la course |
18/11/2023 | CC Souvenir JPK / M4 du Challenge Mosellan (57 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | SC Sarreguemines | 5ème | >> Fiche de la course |
12/11/2023 | CC Metz Bellecroix / M3 du Challenge Mosellan (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VS2M | 7ème | >> Fiche de la course |
04/11/2023 | CC Ville Hettange Grande / M2 du Challenge Mosellan (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VC Hettange | 5ème | >> Fiche de la course |
28/10/2023 | CC Ville de Distroff / M1 du Challenge Mosellan (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | VC Hettange | 4ème | >> Fiche de la course |
21/10/2023 | CC Mont St Martin (54) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UCB Longwy | 3ème | >> Fiche de la course |
08/10/2023 | CC Brumath Bike Festival (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | 5ème | >> Fiche de la course | |
01/10/2023 | CC Bischwiller (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | AC Bischwiller | 5ème | >> Fiche de la course |
26/08/2023 | Petit Tour des Vosges (88) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 12ème | >> Fiche de la course |
26/08/2023 | Petit Tour des Vosges (88) , #2 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 12ème | >> Fiche de la course |
26/08/2023 | Petit Tour des Vosges (88) , #1 | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | EC Stéphanois | 11ème | >> Fiche de la course |
16/07/2023 | GP de Bertrange (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | CS Thionvillois | 6ème | >> Fiche de la course |
09/07/2023 | 62ème GP de la Ville de Sarreguemines | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | SC Sarreguemines | 3ème | >> Fiche de la course |
24/06/2023 | GP de Haguenau (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Haguenau | 11ème | >> Fiche de la course |
10/06/2023 | 42ème GP des Commerçants, Artisans et Industriels de Vendenheim et Environs (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U7 Prélicenciés.U9 Poussins | UC Vendenheim | 11ème | >> Fiche de la course |
21/05/2023 | 10ème GP de la Ferme Adam (67) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U9 Poussins | UC Haguenau | 10ème | >> Fiche de la course |
14/05/2023 | XC des Abbesses (88) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U9 Poussins | Remiremont VTT | 25ème | >> Fiche de la course |
26/03/2023 | Challenge de Lorraine VTT M1 UFOLEP | Access 1.Access 2.Access 3.Access 4.Open 3 | 10ème | >> Fiche de la course | |
19/03/2023 | Coupe VTT XCO St Clément (57) | Masters.Séniors.U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U17 Cadets.U19 Juniors.U9 Poussins | Mad et Moselle Singletrack | 25ème | >> Fiche de la course |
19/03/2023 | Coupe VTT XCO St Clément (57) , #1 | Masters.Séniors.U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U17 Cadets.U19 Juniors.U9 Poussins | Mad et Moselle Singletrack | 20ème | >> Fiche de la course |
19/03/2023 | Coupe VTT XCO St Clément (57) | Masters.Séniors.U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes.U17 Cadets.U19 Juniors.U9 Poussins | Mad et Moselle Singletrack | Peloton | >> Fiche de la course |
18/03/2023 | DHI St Clément (57) | U11 Pupilles.U13 Benjamins.U15 Minimes | Mad et Moselle Singletrack | 16ème | >> Fiche de la course |
12/03/2023 | Coupe VTT XCO GE Villers | U11 Pupilles | VTT Fun Club | 31ème | >> Fiche de la course |
08/01/2023 | CC Finale du Challenge Mosellan (57) | U11 Pupilles | VCF Manom | 8ème | >> Fiche de la course |
Aucune actualité ne concerne ce coureur